
Telar de chorro de agua Maquinaria de tejido textil Telar eléctrico/ Telares de chorro de agua de máquina electrónica de Jacquard/Telar Jacquard/Telar de chorro de agua Tejido Leno
Descripción general Descripción del producto Telar de chorro de agua HF 851 Todos los rodamientos son importados de Gemm
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | HF-851 |
| Personalizado | Personalizado |
| Condición | Nuevo |
| Trabaja eficientemente | 98% |
| Tamaño | 100cm-190cm |
| Paquete | Envío de contenedores |
| Velocidad de rotación | 450-500 |
| Cordón de captura | Sistema de torsión de husillo |
| Templo | Montado en la parte superior, tipo 2 barriles con 2 anillos cada uno |
| Cortador | Cortador mecánico |
| Rango de trabajo | Ñame de poliéster |
| Paquete de transporte | continuo |
| Especificación | personalizado |
| Marca comercial | HF-851 |
| Origen | Qingdao, China |
| Código hs | 84463040 |
| Capacidad de producción | 20 unidades/unidades por mes |
Descripción del Producto

Descripción del Producto
Telar de chorro de agua HF 851
Todos los rodamientos son importados de GemmerFAG, Japón NSK Importado La boquilla, la bomba de agua y la válvula unidireccional de resorte mejoran la retención del rociador de agua. El tablero de yeso HF Loom Lord adopta hierro fundido de alta calidad, tubería de acero sin costura Kingpiece-marco sólido, reducción de ruido por vibración. La máquina es De forma estable, alta eficiencia y larga vida útil, pulverización de agua.| Rango de trabajo | ñame de poliéster | |||
| Ancho de caña | Nominal 150 170 190 210 230 260 280 Ancho útil de caña: reducir 0-60 cm | |||
| Selección de relleno | 1 color 2 colores a voluntad | |||
| Rango de densidad de trama | 6-60 púas/cm | |||
| Motor | 3,5 kw, 4,6 kw seleccionados según el modelo determinado | |||
| Derramamiento |
| |||
| dejar ir |
| |||
| Comenzar |
| |||
| Eliminación de residuos de relleno | Recogida mecánica de 3 rodillos. | |||
| Cortador | cortador mecanico | |||
| Operación | ARRANQUE - IMPULSADO POR MOTOR DE ARRANQUE RÁPIDO. PARADA MEDIANTE FRENO ELECTROMAGNÉTICO EN POSICIÓN PROGRAMADA DISPOSICIÓN, MARCHA, AVANCE, MARCHA ATRÁS, POSICIÓN PROGRAMADA PARADA DESPUÉS DE UN CICLO DE ROTACIÓN INVERSA | |||
| Golpeando | SISTEMA DE GOLPE DE MANIVELA, SISTEMA DE GOLPE DE ESPADA SISTEMA DE LUBRICACIÓN EN BAÑO DE ACEITE | |||
| Inserción de relleno | BOMBA SIMPLE (SISTEMA DE PRESIÓN DE RESORTE TIPO ÉMBOLO) BOQUILLA DOBLE (CERÁMICA TIPO AGUJA) SISTEMA ESTABILIZADOR SENSOR - SENSOR IR O SENSOR OPF, MEDIANTE CABLE ÓPTICO | |||
| Soporte para paquetes de hilo | Soporte horizontal montado en el suelo para paquete de 4 | |||
| Cordón de captura | Sistema de torsión del husillo | |||
| Templo | Montado en la parte superior, tipo 2 barriles con 2 anillos cada uno |
Perfil de la empresa

Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional que tiene nuestro propio Departamento de Comercio Internacional, por eso podemos comprender mejor las necesidades del cliente y ofrecer un precio razonable.
P: ¿Está disponible para recibir una invitación en el momento?
R: Damos la bienvenida a nuestros nuevos y viejos amigos que vienen aquí para recibir una visita. Además, le enviaremos nuestra exposición e información relativa a Dromote para una reunión cara a cara si lo desea.
P: ¿Se puede cambiar el precio ofrecido?
R: Ofrecemos precios razonables para cada cliente y el precio se puede modificar según el monto de la compra.
P: ¿Qué tal la calidad?
R: El subconjunto principal y las materias primas son suministrados por grandes empresas. Las piezas clave son investigadas y desarrolladas por nuestro propio personal. El trabajo profesional en la línea de montaje y el estricto sistema de prueba de calidad pueden garantizar sus requisitos de alta calidad.
Anterior: Telar de alta velocidad del bolso de la malla de Leno de la correa del lizo
Próximo: Jlh9200 Rpm 900 Telar Leno Madras que teje el telar del chorro de aire
Nuestro contacto
Enviar ahora





