
Elegante
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | HORA |
| Precisión | Alta precisión |
| Certificación | CE, ISO9001:2000 |
| Garantía | 1 año |
| Personalizado | Personalizado |
| Condición | Nuevo |
| Comenzar | Recogida mecánica/Recogida electrónica |
| El secado | por dispositivo de soplador de succión |
| dejar ir | Desconexión mecánica/Desconexión electrónica |
| Capacidad | 800 ~ 1200 rpm/Min (la velocidad real depende del específico |
| Derramamiento | Liso/Leva/Dobby |
| Cortador | Cortador mecánico |
| Marco de lizo | Marco estándar de 6 piezas. |
| Boquilla | Boquilla simple/boquilla doble/tres boquillas/cuatro N |
| Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
| El tiempo de entrega | 5 dias |
| Poder total | 1,5 kw~5,4 kw |
| Experiencia de trabajo | 32 años de experiencia |
| Color de pintura a máquina | Hágase según su necesidad |
| Precio | Las ofertas razonables más bajas del mercado |
| Artículo | Telar Thobe estilo árabe saudí |
| Paquete de transporte | Paquete estándar, fabricado según las necesidades del cliente |
| Especificación | 130, 150, 170, 190, 210, 230, 260, 280, 320, 340, |
| Marca comercial | HUARUI |
| Origen | ciudad de qingdao |
| Código hs | 84451190 |
| Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Solicitud:.Se amplía el marco de toda la máquina, lo que amplía el área de soporte de la viga.
La máquina ha sido innovada y mejorada en los aspectos de transmisión, desprendimiento de levas y dobby y sistema de liberación y recogida.
Es muy adecuado para el tejido estable y de alta velocidad de telas pesadas y de alta densidad.
Datos técnicos| Ancho de caña (cm) | 130, 150, 170, 190, 210, 230, 260, 280, 320, 340, 360 |
| Boquilla | Boquilla simple/boquilla doble/tres boquillas/cuatro boquillas |
| Potencia instalada | 1,5 kw~5,4 kw |
| Velocidad | 800~1200 rpm/min (la velocidad real depende de las especificaciones de la tela) |
| Marco de lizo | marco estándar de 6 piezas |
| Derramamiento | Liso/Leva/Dobby |
| dejar ir | Desconexión mecánica/Desconexión electrónica |
| Comenzar | Recogida mecánica/Recogida electrónica |
| Fuente de energía electrónica | 380v/415v |
| El secado | Por dispositivo de soplador de succión |
| Cortador | Cortador mecánico |
| Dispositivo de gasa | Tipo de engranaje planetario |
Configuración estándar:
nombre de las partes | Configuración |
| Panel de yeso | de nuestra empresa, más pesado |
| Cojinete | NSK, fabricado en Japón o FAG fabricado en alemán |
| Émbolo | AWA, fabricado en Corea o Taiwán |
| Resorte, válvula antirretorno | MDH, fabricado en Corea o Taiwán |
| Sello de aceite | TTO, fabricado en Taiwán |
| Arbusto | Dubang, fabricado en EE. UU. |
| Alimentador electrónico | SANHE/ZHONGSEN, hecho en China |
| CVT/cero máx. | Shimpo, fabricado en Japón. |
| Bomba | JILONG, hecho en China |
| Boquilla | MDH, fabricado en Corea (cerámica) |
| Cinturón | Mistubishi, fabricado en Japón. |
| Porta caña | Acero inoxidable 304 |
3 característica principal:
1.Utilizar suministro de aire independiente como sistema de inserción de trama
2. No necesita compresor de aire, lo que ahorra costes adicionales.
3.Puede fabricar hilos de algodón, poliéster y mezclas.
Imágenes detalladas de la máquina, ¡todas las fotos son 100% reales! Para más fotos, videos y detalles, ¡envíeme un correo electrónico!





Nuestro contacto





