
Fábrica de tejido textil de alta velocidad y alta precisión, buena selección, nueva tecnología, último diseño, peso
Telar de chorro de aire WT-9100 ·Con un nuevo tipo de tablero de pared y eje combinado, la máquina puede tejer de manera
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | WT9100 |
| Personalizado | Personalizado |
| Condición | Nuevo |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera estándar de exportación |
| Especificación | 1000*1000*1000 |
| Marca comercial | wilotex |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8448499000 |
| Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Telar de chorro de aire WT-9100·Con un nuevo tipo de tablero de pared y eje combinado, la máquina puede tejer de manera más estable y la velocidad puede aumentar.·Usando un nuevo sistema de inserción de trama, una boquilla principal que ahorra energía y una boquilla sup de uno por dos, podemos realizar una inserción de trama de alta velocidad en condiciones bajas. presión, mejor control del tiempo de inserción de la trama y ahorro de energía. · Con la ayuda del nuevo sistema de control electrónico, se puede realizar la configuración automática de los parámetros del proceso de tejido y el monitoreo del estado de operación.
Especificación principal:
| Artículo | Especificación | |
| Espacio de caña (cm) | nominal | 190 210 230 250 280 330 |
| Ancho de caña útil | Igual que los nominales ancho reducción máxima 80cm | |
| gama de hilos | Hilado: Ne100-Ne5 | |
| Sección propia | Mezcla de 2 colores, 2 colores a voluntad, 4 colores, 6 colores | |
Conducir | Arranque directo del motor de arranque rápido, operación de tercera presión con ambas manos | |
| Fuerza de motor | 2.7KW, 3.OKW, 3.7KW | |
| Inserción de trama | Sistema combinado de boquillas principales y secundarias, caña de perfil, boquilla principal auxiliar | |
| Derramamiento | Derramamiento liso del cigüeñal: eje número 4 Desconexión de levas positiva (negativa): número de eje hasta 8 Derramamiento de dobby: número de eje hasta 16 | |
| dejar ir | Liberación electrónica con función de retroceso. | |
| Diámetro de brida | 800cm | |
Comenzar | Recogida electrónica ETM | |
| Recogida mecánica MTU | ||
| Diámetro máx. de recogida | 400cm | |
| Densidad de selección | 6,6-80,5 selecciones/cm (16,7-204,4 selecciones/pulgada) | |
| recuento de longitud | Pantalla i-board, toma la función de parada de medida fija | |
| templo | Montado en el piso | |
Golpeando | Golpe tipo manivela, golpe de espada múltiple 4 eslabones (espacio de caña hasta 230 cm) 6 eslabones (hasta 250 cm) soporte oscilante intermedio | |
| Medición/almacenamiento | Agrupación de tambores sin FDP | |
| Puesto de suministros de llenado | Montado en suelo para 4 paquetes (2 colores), Montado en suelo para 8 paquetes (4 colores), | |
| Orillo | Movimiento de engranajes planetarios | |
| Eliminación de residuos de relleno | Tipo de cable de captura (tipo de engranaje) | |
| Cortador | cortador mecanico | |
| lubricación | Sistema de baño de aceite para piezas de accionamiento principal, lubricación centralizada (engrase manual) | |
movimiento de parada automática | atrapar hilo | Palpador de trama reflectante (palpador único) |
| otros | Detener el movimiento para orillo y atrapar hilo de cordón | |
| Indicación de causa de parada | Mensaje en I-bord, lámpara de 4 colores para indicar la causa. | |
Automático | Wih I-boar (configuración de datos, control automático, monitoreo, función de autodiagnóstico) Búsqueda de selección; Buscador de selección automático APF Avance lento por inversor (adelante, atrás) Terminal de salida del monitor sistema de tarjeta de memoria Control automático de chorro | |


Fotos de fábrica

Telas hechas por esta máquina

Exposición/espectáculo

Anterior: Leva de Yc600230cm que derrama ahorro de la energía del telar del jet de aire pequeño
Próximo: Telar ahorro de energía de la materia textil del chorro de aire alto
Nuestro contacto
Enviar ahora





